聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-03 16:38:28
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12441200724750974N | ||
| 單 位 名 稱: | 肇慶市農(nóng)業(yè)技術推廣中心(肇慶市農(nóng)業(yè)植保植檢管理站、肇慶市農(nóng)作物病蟲測報站) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 黎堅 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥205.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-02-25 | 證書有效期: | 2021-03-19 至 2026-03-18 |
| 住 所: | 廣東省肇慶市端州區(qū)信安大道五路8號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 引進推廣農(nóng)業(yè)技術,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)新技術試驗、推廣及培訓,農(nóng)業(yè)植物檢疫、疫情防控,農(nóng)作物病蟲害測報及防治的試驗示范推廣,農(nóng)藥田間藥效、農(nóng)藥質(zhì)量、農(nóng)藥殘留的監(jiān)督檢測和農(nóng)藥藥害鑒定。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 肇慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
| 登記管理機關: | 肇慶市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 住所 | 肇慶市端州三路五十二號 | 廣東省肇慶市端州區(qū)信安大道五路8號 | 2020-04-02 |
| 2 | 舉辦單位 | 肇慶市農(nóng)業(yè)局 | 肇慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020-04-02 |
| 3 | 法定代表人 | 陳之靜 | 黎堅 | 2018-06-12 |
| 4 | 法定代表人 | 陳寧 | 陳之靜 | 2016-03-24 |
| 5 | 法定代表人 | 劉燕初 | 陳寧 | 2014-03-20 |
| 6 | 經(jīng)費來源 | 舉辦單位資助 | 財政核撥 | 2013-03-18 |
| 7 | 名稱 | 肇慶市農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 肇慶市農(nóng)業(yè)技術推廣中心(肇慶市農(nóng)業(yè)植保植檢管理站、肇慶市農(nóng)作物病蟲測報站) | 2013-03-18 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 促進我市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,為農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收,農(nóng)村繁榮作出貢獻。 推廣新技術、新方法,加強對各縣(市)區(qū)“中心”的建設管理,充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)技術人員在生產(chǎn)、科研工作中的積極作用。 | 引進推廣農(nóng)業(yè)技術,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)新技術試驗、推廣及培訓,農(nóng)業(yè)植物檢疫、疫情防控,農(nóng)作物病蟲害測報及防治的試驗示范推廣,農(nóng)藥田間藥效、農(nóng)藥質(zhì)量、農(nóng)藥殘留的監(jiān)督檢測和農(nóng)藥藥害鑒定。 | 2013-03-18 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友