聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-03 16:23:13
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12441283895477490H | ||
| 單 位 名 稱: | 肇慶市高要區(qū)氣象公共安全技術(shù)支持中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 楊浩 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 經(jīng)費(fèi)自理 | 開 辦 資 金: | ¥30.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2004-01-06 | 證書有效期: | 2016-08-15 至 2021-08-14 |
| 住 所: | 肇慶市高要區(qū)城區(qū)沿江1路10號(hào) | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 開展防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、新改擴(kuò)建筑物防雷裝置檢測(cè)、防雷產(chǎn)品(spd)監(jiān)管、雷電災(zāi)害調(diào)查、對(duì)防雷裝置檢測(cè)單位檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)管和其他氣象公共安全技術(shù)支撐工作,為防雷減災(zāi)行政審批、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和防雷安全質(zhì)量監(jiān)管等提供技術(shù)支撐。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省肇慶市高要區(qū)氣象局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 肇慶市高要區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 防雷減災(zāi),服務(wù)社會(huì)。防雷設(shè)施的設(shè)計(jì)審核、施工監(jiān)督、竣工驗(yàn)收;防雷設(shè)施定期檢測(cè);雷電災(zāi)害事故調(diào)查、鑒證工作;為社會(huì)提供有關(guān)防雷技術(shù)咨詢服務(wù)等防雷活動(dòng)。 | 開展防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、新改擴(kuò)建筑物防雷裝置檢測(cè)、防雷產(chǎn)品(spd)監(jiān)管、雷電災(zāi)害調(diào)查、對(duì)防雷裝置檢測(cè)單位檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)管和其他氣象公共安全技術(shù)支撐工作,為防雷減災(zāi)行政審批、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和防雷安全質(zhì)量監(jiān)管等提供技術(shù)支撐。 | 2017-06-05 |
| 2 | 法定代表人 | 麥劍飛 | 楊浩 | 2017-06-05 |
| 3 | 名稱 | 肇慶市高要區(qū)避雷設(shè)施檢測(cè)所 | 肇慶市高要區(qū)氣象公共安全技術(shù)支持中心 | 2017-06-05 |
| 4 | 名稱 | 高要市避雷設(shè)施檢測(cè)所 | 肇慶市高要區(qū)避雷設(shè)施檢測(cè)所 | 2015-09-11 |
| 5 | 舉辦單位 | 高要市氣象局 | 廣東省肇慶市高要區(qū)氣象局 | 2015-09-11 |
| 6 | 住所 | 高要市城區(qū)沿江1路10號(hào) | 肇慶市高要區(qū)城區(qū)沿江1路10號(hào) | 2015-09-11 |
| 7 | 法定代表人 | 侯金乾 | 麥劍飛 | 2015-09-11 |
| 8 | 法定代表人 | 潘仕虎 | 侯金乾 | 2014-10-30 |
| 9 | 法定代表人 | 麥劍飛 | 潘仕虎 | 2013-07-04 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友