聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-03 15:11:16
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124408007079094295 | ||
| 單 位 名 稱: | 湛江市生產力促進中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 龐燕 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥3.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2004-04-23 | 證書有效期: | 2016-07-26 至 2021-07-25 |
| 住 所: | 湛江市赤坎區(qū)南橋南路6號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 組織研究高新技術產業(yè)、新興產業(yè)的發(fā)展業(yè)態(tài)、發(fā)展模式與評價體系,研究我市生產力發(fā)展的現狀并對發(fā)展態(tài)勢作出預測;為企業(yè)提供技術支撐、信息咨詢、工業(yè)設計、企業(yè)診斷等服務,幫助企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力和核心競爭力,促進產業(yè)結構優(yōu)化升級;承擔各類科技項目的前期評估、實施監(jiān)測、結題驗收等全過程服務和方法研究工作;承擔湛江市科技信息網等網絡平臺的運行和維護管理工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 湛江市科學技術局 | ||
| 登記管理機關: | 湛江市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 關星 | 龐燕 | 2020-03-13 |
| 2 | 名稱 | 湛江市科技評估中心 | 湛江市生產力促進中心 | 2014-03-18 |
| 3 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 科技政策、項目、經費、單位整體和各類有形無形資產評估 | 組織研究高新技術產業(yè)、新興產業(yè)的發(fā)展業(yè)態(tài)、發(fā)展模式與評價體系,研究我市生產力發(fā)展的現狀并對發(fā)展態(tài)勢作出預測;為企業(yè)提供技術支撐、信息咨詢、工業(yè)設計、企業(yè)診斷等服務,幫助企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力和核心競爭力,促進產業(yè)結構優(yōu)化升級;承擔各類科技項目的前期評估、實施監(jiān)測、結題驗收等全過程服務和方法研究工作;承擔湛江市科技信息網等網絡平臺的運行和維護管理工作。 | 2014-03-18 |
| 4 | 住所 | 湛江市赤坎南橋南路2號 | 湛江市赤坎區(qū)南橋南路6號 | 2014-03-18 |
| 5 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2014-03-18 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友