聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:47:38
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440200191545192P | ||
| 單 位 名 稱: | 韶關(guān)市國土資源技術(shù)中心(韶關(guān)市土地整治管理中心、韶關(guān)市國土資源檔案館) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 鐘文平 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 經(jīng)費(fèi)自理 | 開 辦 資 金: | ¥1267.0萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2003-03-18 | 證書有效期: | 2016-05-26 至 2021-05-25 |
| 住 所: | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路8號 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 國土資源信息化建設(shè)、檔案管理、基準(zhǔn)地價編制更新、宗地標(biāo)定地價測估、礦業(yè)權(quán)及土地出(轉(zhuǎn))讓交易鑒證、政策咨詢;土地規(guī)劃;大地測量、工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、攝影測量與遙感(外業(yè));土地整治、增減掛鉤項(xiàng)目與耕地保護(hù)管理。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 韶關(guān)市自然資源局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 韶關(guān)市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 楊志軍 | 鐘文平 | 2021-03-05 |
| 2 | 舉辦單位 | 韶關(guān)市國土資源局 | 韶關(guān)市自然資源局 | 2019-04-16 |
| 3 | 開辦資金 | 593.0 | 1267.00 | 2019-04-16 |
| 4 | 名稱 | 韶關(guān)市國土資源技術(shù)中心 | 韶關(guān)市國土資源技術(shù)中心(韶關(guān)市土地整治管理中心、韶關(guān)市國土資源檔案館) | 2013-10-22 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 國土資源信息系統(tǒng)建設(shè).檔案管理.政策咨詢;土地規(guī)劃;大地測量.工程測量.地籍測繪.房產(chǎn)測繪.行政區(qū)域界線測繪.地理信息系統(tǒng)工程.地圖編制.互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù).攝影測量與遙感(外業(yè));土地出(轉(zhuǎn))讓交易鑒證等。 | 國土資源信息化建設(shè)、檔案管理、基準(zhǔn)地價編制更新、宗地標(biāo)定地價測估、礦業(yè)權(quán)及土地出(轉(zhuǎn))讓交易鑒證、政策咨詢;土地規(guī)劃;大地測量、工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、攝影測量與遙感(外業(yè));土地整治、增減掛鉤項(xiàng)目與耕地保護(hù)管理 | 2013-10-22 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)國土資源信息系統(tǒng)建設(shè)、國土資源檔案管理、國土資源政策咨詢、大地測量、工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、攝影測量與遙感(外業(yè))、土地規(guī)劃。 | 國土資源信息系統(tǒng)建設(shè).檔案管理.政策咨詢;土地規(guī)劃;大地測量.工程測量.地籍測繪.房產(chǎn)測繪.行政區(qū)域界線測繪.地理信息系統(tǒng)工程.地圖編制.互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù).攝影測量與遙感(外業(yè));土地出(轉(zhuǎn))讓交易鑒證等。 | 2013-03-27 |
| 7 | 名稱 | 韶關(guān)市國土資源信息中心 | 韶關(guān)市國土資源技術(shù)中心 | 2013-03-20 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)國土資源信息系統(tǒng)建設(shè)、國土資源檔案管理、國土資源政策咨詢、大地測量、工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 承擔(dān)國土資源信息系統(tǒng)建設(shè)、國土資源檔案管理、國土資源政策咨詢、大地測量、工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、攝影測量與遙感(外業(yè))、土地規(guī)劃。 | 2013-03-05 |
| 9 | 住所 | 韶關(guān)市惠民南路16棟 | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路8號 | 2013-03-05 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友