聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:59:29
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440100771193875F | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核辦公室 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 唐小平 | 
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥17.29萬元 | 
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2005-03-21 | 證書有效期: | 2016-07-19 至 2021-07-18 | 
| 住 所: | 廣州市府前路1號(hào)四號(hào)樓西五樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 貫徹實(shí)施省、市人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核辦法,研究和完善人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核工作;承擔(dān)人口計(jì)生目標(biāo)管理責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作,開展日常檢查、督促及年終考核;參與人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和人口變動(dòng)抽樣調(diào)查工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) | 
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 | 
| 1 | 開辦資金 | 34.72 | 17.29 | 2020-02-24 | 
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 廣州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2019-10-08 | 
| 3 | 開辦資金 | 28.87 | 34.72 | 2019-03-04 | 
| 4 | 開辦資金 | 50.0 | 28.87 | 2018-03-14 | 
| 5 | 法定代表人 | 陳怡霓 | 唐小平 | 2016-10-27 | 
| 6 | 法定代表人 | 黃炯烈 | 陳怡霓 | 2015-09-06 | 
| 7 | 舉辦單位 | 廣州市人口和計(jì)劃生育局 | 廣州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 2015-09-06 | 
| 8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)市人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核的有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作。 | 貫徹實(shí)施省、市人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核辦法,研究和完善人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核工作;承擔(dān)人口計(jì)生目標(biāo)管理責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作,開展日常檢查、督促及年終考核;參與人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和人口變動(dòng)抽樣調(diào)查工作。 | 2015-09-06 | 
| 9 | 法定代表人 | 李文耀 | 黃炯烈 | 2013-07-05 | 
| ?信用信息 | 
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 | 
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
          掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
    掃一掃加好友