聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:58:28
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440100743555584C | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(廣州市氣象探測數(shù)據(jù)中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳曉宇 | 
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥1902.0萬元 | 
| 設(shè)立登記時間: | 2005-03-10 | 證書有效期: | 2016-09-01 至 2021-08-31 | 
| 住 所: | 廣州市番禺區(qū)大石街植村工業(yè)一路68號 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)氣象信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息共享平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作;承擔(dān)廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作;承擔(dān)突發(fā)事件氣象保障預(yù)警信息發(fā)布和媒體氣象服務(wù);組織開展社會需求和公眾滿意度調(diào)查;承擔(dān)氣象防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳工作;負(fù)責(zé)氣象信息的收集、分發(fā)與監(jiān)控。負(fù)責(zé)全市綜合氣象觀測系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃、計劃的實施,業(yè)務(wù)運行管理和技術(shù)指導(dǎo),以及全市重大公共突發(fā)事件的應(yīng)急氣象探測和技術(shù)支持。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市氣象局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) | 
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 | 
| 1 | 名稱 | 廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(掛廣州市氣象探測數(shù)據(jù)中心牌子) | 廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(廣州市氣象探測數(shù)據(jù)中心) | 2019-07-15 | 
| 2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)氣象信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息共享平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作,承擔(dān)廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作;承擔(dān)突發(fā)事件氣象保障預(yù)警信息發(fā)布和媒體氣象服務(wù);組織開展社會需求和公眾滿意度調(diào)查;承擔(dān)氣象防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳工作;負(fù)責(zé)氣象信息的收集、分發(fā)與監(jiān)控。 | 承擔(dān)氣象信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息共享平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作;承擔(dān)廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作;承擔(dān)突發(fā)事件氣象保障預(yù)警信息發(fā)布和媒體氣象服務(wù);組織開展社會需求和公眾滿意度調(diào)查;承擔(dān)氣象防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳工作;負(fù)責(zé)氣象信息的收集、分發(fā)與監(jiān)控。負(fù)責(zé)全市綜合氣象觀測系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃、計劃的實施,業(yè)務(wù)運行管理和技術(shù)指導(dǎo),以及全市重大公共突發(fā)事件的應(yīng)急氣象探測和技術(shù)支持。 | 2017-07-28 | 
| 3 | 名稱 | 廣州市氣象信息網(wǎng)絡(luò)中心(廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心) | 廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(掛廣州市氣象探測數(shù)據(jù)中心牌子) | 2017-07-28 | 
| 4 | 法定代表人 | 肖偉軍 | 陳曉宇 | 2017-01-10 | 
| 5 | 住所 | 廣州市福今路6號大院辦公樓 | 廣州市番禺區(qū)大石街植村工業(yè)一路68號 | 2014-01-20 | 
| 6 | 法定代表人 | 李源鴻 | 肖偉軍 | 2014-01-20 | 
| 7 | 名稱 | 廣州市氣象技術(shù)裝備中心 | 廣州市氣象信息網(wǎng)絡(luò)中心(廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心) | 2013-01-31 | 
| 8 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補(bǔ)助一類 | 2013-01-31 | 
| 9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)全市氣象技術(shù)裝備維護(hù)保障,氣象儀器供應(yīng)檢定。 | 承擔(dān)氣象信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和信息共享平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作,承擔(dān)廣州市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、維護(hù)和運行工作;承擔(dān)突發(fā)事件氣象保障預(yù)警信息發(fā)布和媒體氣象服務(wù);組織開展社會需求和公眾滿意度調(diào)查;承擔(dān)氣象防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳工作;負(fù)責(zé)氣象信息的收集、分發(fā)與監(jiān)控。 | 2013-01-31 | 
| ?信用信息 | 
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時間 | 備注 | 
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
          掃一掃,關(guān)注公眾號
    掃一掃加好友