聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:56:35
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401187519623745 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)統(tǒng)計普查中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 趙文生 | 
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥1.0萬元 | 
| 設立登記時間: | 2004-03-31 | 證書有效期: | 2016-08-15 至 2021-08-14 | 
| 住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街惠民路1號4號樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 負責組織和協(xié)調(diào)有關部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查以及1%人口抽樣調(diào)查等重大國情國力及區(qū)情區(qū)力普查工作;制定本區(qū)普查工作方案和工作流程;負責普查人員培訓、摸底調(diào)查、質(zhì)量抽檢、數(shù)據(jù)處理、資料分析、編印、提供綜合性普查資料;負責基本單位名錄庫的維護和管理工作;完成區(qū)統(tǒng)計局交辦的其他工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)統(tǒng)計局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) | 
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 | 
| 1 | 法定代表人 | 袁俸農(nóng) | 趙文生 | 2019-05-22 | 
| 2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責組織實施全區(qū)各種普查、基本單位清查、抽樣調(diào)查及城鎮(zhèn)居民住戶調(diào)查,承辦統(tǒng)計局交給的其他事項。 | 負責組織和協(xié)調(diào)有關部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查以及1%人口抽樣調(diào)查等重大國情國力及區(qū)情區(qū)力普查工作;制定本區(qū)普查工作方案和工作流程;負責普查人員培訓、摸底調(diào)查、質(zhì)量抽檢、數(shù)據(jù)處理、資料分析、編印、提供綜合性普查資料;負責基本單位名錄庫的維護和管理工作;完成區(qū)統(tǒng)計局交辦的其他工作。 | 2019-05-22 | 
| 3 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)發(fā)展改革和金融工作局 | 廣州市增城區(qū)統(tǒng)計局 | 2019-05-22 | 
| 4 | 住所 | 廣州市增城區(qū)荔城街文化路11號 | 廣州市增城區(qū)荔城街惠民路1號4號樓 | 2016-08-15 | 
| 5 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)統(tǒng)計局 | 廣州市增城區(qū)發(fā)展改革和金融工作局 | 2016-08-15 | 
| 6 | 法定代表人 | 劉力良 | 袁俸農(nóng) | 2016-08-15 | 
| 7 | 名稱 | 增城市統(tǒng)計普查中心 | 廣州市增城區(qū)統(tǒng)計普查中心 | 2015-08-03 | 
| 8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責組織實施全市各種普查及城鎮(zhèn)居民住房調(diào)查,承辦統(tǒng)計局交給的其他事項。 | 負責組織實施全區(qū)各種普查、基本單位清查、抽樣調(diào)查及城鎮(zhèn)居民住戶調(diào)查,承辦統(tǒng)計局交給的其他事項。 | 2015-08-03 | 
| 9 | 舉辦單位 | 增城市統(tǒng)計局 | 廣州市增城區(qū)統(tǒng)計局 | 2015-08-03 | 
| 10 | 住所 | 增城市荔城街文化路11號 | 廣州市增城區(qū)荔城街文化路11號 | 2015-08-03 | 
| 11 | 法定代表人 | 陳志華 | 劉力良 | 2013-12-25 | 
| 12 | 經(jīng)費來源 | 財政核拔 | 財政補助一類 | 2013-06-28 | 
| ?信用信息 | 
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 | 
| 暫無信用記錄 | ||||
    掃一掃加好友