聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:55:49
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401187299356362 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)投資促進中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 已注銷 | 法定代表人: | 蔡杰能 | 
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥30.0萬元 | 
| 設(shè)立登記時間: | 2004-04-07 | 證書有效期: | 2016-06-30 至 2021-06-29 | 
| 住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街惠民路1號4號樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 統(tǒng)籌全區(qū)招商引資和投資促進工作,根據(jù)區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,組織擬定全區(qū)招商引資的工作計劃并組織實施。負責(zé)建立區(qū)產(chǎn)業(yè)項目篩選評估機制,組織擬定產(chǎn)業(yè)項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)區(qū)招商工作聯(lián)席會議辦公室工作。負責(zé)全區(qū)整體招商宣傳策劃及區(qū)域策劃工作。完善投資軟環(huán)境,負責(zé)參與全區(qū)產(chǎn)業(yè)投資的政策研究。負責(zé)制定、組織實施區(qū)招商引資獎勵措施。研究分析區(qū)域招商動態(tài)和國際投資動態(tài),策劃、實施行業(yè)化和專業(yè)化招商工作。負責(zé)區(qū)招商投資促進信息化管理平臺的建設(shè)、管理和指導(dǎo)工作。負責(zé)調(diào)查、整理、分析、存儲、傳輸及開發(fā)利用國內(nèi)外招商引資資源,整合各種資源,建立完善區(qū)招商信息庫、資源庫和國內(nèi)外招商網(wǎng)絡(luò)體系。參與鎮(zhèn)街及相關(guān)單位招商工作的績效考核工作。負責(zé)對全區(qū)重點引進項目的洽談工作,制訂重點項目的服務(wù)計劃,參與、跟蹤、督促項目洽談和落戶的全過程。負責(zé)對全區(qū)在建項目進行跟蹤、協(xié)調(diào)和推進。承辦區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)商務(wù)局交辦的其他事項。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)商務(wù)局 | ||
| 登記管理機關(guān): | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) | 
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 | 
| 1 | 住所 | 廣州市增城區(qū)荔城街光明西路5號 | 廣州市增城區(qū)荔城街惠民路1號4號樓 | 2016-06-30 | 
| 2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 統(tǒng)籌全區(qū)招商引資和投資促進工作,根據(jù)區(qū)確立的經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,組織制訂全區(qū)招商引資的工作計劃并組織實施;負責(zé)鎮(zhèn)街招商工作的績效考核工作。完善投資軟環(huán)境,負責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)投資的政策研究;負責(zé)建立區(qū)產(chǎn)業(yè)項目篩選評估機制,組織制訂產(chǎn)業(yè)項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)區(qū)工業(yè)投資項目評審聯(lián)席會議辦公室工作。負責(zé)區(qū)整體招商宣傳策劃及區(qū)域策劃工作。研究分析區(qū)域招商動態(tài)和國際投資動態(tài),策劃、實施行業(yè)化和專業(yè)化招商工作。負責(zé)對引進項目的洽談工作,組織召開推進重點項目建設(shè)聯(lián)席、協(xié)調(diào)等有關(guān)會議,制訂重點項目的服務(wù)計劃,參與、跟蹤、督促項目洽談和落戶的全過程。協(xié)調(diào)解決區(qū)重點項目從立項、用地到各種證照辦理等一系列問題;負責(zé)對全區(qū)在建項目進行跟辦和檢查,并定期報告區(qū)委、區(qū)政府。負責(zé)調(diào)查、整理、分析、存儲、傳輸及開發(fā)利用國內(nèi)外招商引資資源,整合各種資源,建立完善區(qū)招商信息庫、資源庫和國內(nèi)外招商網(wǎng)絡(luò)體系。組織協(xié)調(diào)本區(qū)與各地區(qū)開展跨地區(qū)的經(jīng)濟協(xié)作、合作工作;會同有關(guān)部門組織推動與外地發(fā)展經(jīng)濟、科技、信息等領(lǐng)域的協(xié)作。組織、指導(dǎo)本區(qū)企業(yè)產(chǎn)品開拓國內(nèi)、國際市場,承辦有關(guān)推動經(jīng)貿(mào)合作的展示、展銷、博覽、洽談等活動。根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)鼓勵民營經(jīng)濟合理布局和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極推動民營經(jīng)濟向集群化、園區(qū)化發(fā)展。研究制定全區(qū)民營經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃;對民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題提出決策建議。配合有關(guān)部門做好民營經(jīng)濟統(tǒng)計工作,積極做好民營經(jīng)濟運行分析工作,監(jiān)測分析民營經(jīng)濟運行情況和發(fā)展動態(tài),為科學(xué)決策提供依據(jù)。提出民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金年度預(yù)算建議;負責(zé)民營經(jīng)濟發(fā)展專項扶持資金的使用管理;提出支持民營經(jīng)濟發(fā)展資金的政策建議。 | 統(tǒng)籌全區(qū)招商引資和投資促進工作,根據(jù)區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,組織擬定全區(qū)招商引資的工作計劃并組織實施。負責(zé)建立區(qū)產(chǎn)業(yè)項目篩選評估機制,組織擬定產(chǎn)業(yè)項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)區(qū)招商工作聯(lián)席會議辦公室工作。負責(zé)全區(qū)整體招商宣傳策劃及區(qū)域策劃工作。完善投資軟環(huán)境,負責(zé)參與全區(qū)產(chǎn)業(yè)投資的政策研究。負責(zé)制定、組織實施區(qū)招商引資獎勵措施。研究分析區(qū)域招商動態(tài)和國際投資動態(tài),策劃、實施行業(yè)化和專業(yè)化招商工作。負責(zé)區(qū)招商投資促進信息化管理平臺的建設(shè)、管理和指導(dǎo)工作。負責(zé)調(diào)查、整理、分析、存儲、傳輸及開發(fā)利用國內(nèi)外招商引資資源,整合各種資源,建立完善區(qū)招商信息庫、資源庫和國內(nèi)外招商網(wǎng)絡(luò)體系。參與鎮(zhèn)街及相關(guān)單位招商工作的績效考核工作。負責(zé)對全區(qū)重點引進項目的洽談工作,制訂重點項目的服務(wù)計劃,參與、跟蹤、督促項目洽談和落戶的全過程。負責(zé)對全區(qū)在建項目進行跟蹤、協(xié)調(diào)和推進。承辦區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)商務(wù)局交辦的其他事項。 | 2016-06-30 | 
| 3 | 舉辦單位 | 廣州市增城區(qū)科技工業(yè)和信息化局 | 廣州市增城區(qū)商務(wù)局 | 2016-06-30 | 
| 4 | 住所 | 增城市荔城街光明西路5號 | 廣州市增城區(qū)荔城街光明西路5號 | 2015-12-11 | 
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 統(tǒng)籌市招商引資和民營經(jīng)濟工作,制定招商計劃和民營經(jīng)濟規(guī)劃,實施推介、招商、評審和績效考核。 | 統(tǒng)籌全區(qū)招商引資和投資促進工作,根據(jù)區(qū)確立的經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,組織制訂全區(qū)招商引資的工作計劃并組織實施;負責(zé)鎮(zhèn)街招商工作的績效考核工作。完善投資軟環(huán)境,負責(zé)全區(qū)產(chǎn)業(yè)投資的政策研究;負責(zé)建立區(qū)產(chǎn)業(yè)項目篩選評估機制,組織制訂產(chǎn)業(yè)項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)區(qū)工業(yè)投資項目評審聯(lián)席會議辦公室工作。負責(zé)區(qū)整體招商宣傳策劃及區(qū)域策劃工作。研究分析區(qū)域招商動態(tài)和國際投資動態(tài),策劃、實施行業(yè)化和專業(yè)化招商工作。負責(zé)對引進項目的洽談工作,組織召開推進重點項目建設(shè)聯(lián)席、協(xié)調(diào)等有關(guān)會議,制訂重點項目的服務(wù)計劃,參與、跟蹤、督促項目洽談和落戶的全過程。協(xié)調(diào)解決區(qū)重點項目從立項、用地到各種證照辦理等一系列問題;負責(zé)對全區(qū)在建項目進行跟辦和檢查,并定期報告區(qū)委、區(qū)政府。負責(zé)調(diào)查、整理、分析、存儲、傳輸及開發(fā)利用國內(nèi)外招商引資資源,整合各種資源,建立完善區(qū)招商信息庫、資源庫和國內(nèi)外招商網(wǎng)絡(luò)體系。組織協(xié)調(diào)本區(qū)與各地區(qū)開展跨地區(qū)的經(jīng)濟協(xié)作、合作工作;會同有關(guān)部門組織推動與外地發(fā)展經(jīng)濟、科技、信息等領(lǐng)域的協(xié)作。組織、指導(dǎo)本區(qū)企業(yè)產(chǎn)品開拓國內(nèi)、國際市場,承辦有關(guān)推動經(jīng)貿(mào)合作的展示、展銷、博覽、洽談等活動。根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)鼓勵民營經(jīng)濟合理布局和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,積極推動民營經(jīng)濟向集群化、園區(qū)化發(fā)展。研究制定全區(qū)民營經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃;對民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題提出決策建議。配合有關(guān)部門做好民營經(jīng)濟統(tǒng)計工作,積極做好民營經(jīng)濟運行分析工作,監(jiān)測分析民營經(jīng)濟運行情況和發(fā)展動態(tài),為科學(xué)決策提供依據(jù)。提出民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金年度預(yù)算建議;負責(zé)民營經(jīng)濟發(fā)展專項扶持資金的使用管理;提出支持民營經(jīng)濟發(fā)展資金的政策建議。 | 2015-12-11 | 
| 6 | 名稱 | 增城市投資促進中心 | 廣州市增城區(qū)投資促進中心 | 2015-12-11 | 
| 7 | 舉辦單位 | 增城市科技經(jīng)貿(mào)和信息化局 | 廣州市增城區(qū)科技工業(yè)和信息化局 | 2015-12-11 | 
| 8 | 法定代表人 | 胡新春 | 蔡杰能 | 2013-01-30 | 
| ?信用信息 | 
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 | 
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
          掃一掃,關(guān)注公眾號
    掃一掃加好友