聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:38:08
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440100455348564F | ||
| 單 位 名 稱(chēng): | 廣州市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 韋術(shù)全 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥3.26萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-11-06 | 證書(shū)有效期: | 2016-05-30 至 2021-05-29 |
| 住 所: | 廣州市越秀區(qū)中山四路228號(hào)9樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)我市主要商品、服務(wù)收費(fèi)價(jià)格成本和農(nóng)產(chǎn)品成本的調(diào)查、預(yù)測(cè),為政府物價(jià)管理和制定政策提供依據(jù);受價(jià)格主管部門(mén)委托承擔(dān)成本監(jiān)審的具體事務(wù);負(fù)責(zé)收集成本資料向社會(huì)提供服務(wù);負(fù)責(zé)價(jià)格成本的理論研究工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 開(kāi)辦資金 | 100.75 | 3.26 | 2021-01-29 |
| 2 | 住所 | 廣州市越秀北路311號(hào)17樓1705室 | 廣州市越秀區(qū)中山四路228號(hào)9樓 | 2020-10-23 |
| 3 | 開(kāi)辦資金 | 20.08 | 100.75 | 2020-10-23 |
| 4 | 開(kāi)辦資金 | 85.0 | 20.08 | 2018-04-16 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)價(jià)格成本調(diào)查、成本監(jiān)審及價(jià)格成本分析預(yù)測(cè),為政府決策提供依據(jù)。 | 負(fù)責(zé)我市主要商品、服務(wù)收費(fèi)價(jià)格成本和農(nóng)產(chǎn)品成本的調(diào)查、預(yù)測(cè),為政府物價(jià)管理和制定政策提供依據(jù);受價(jià)格主管部門(mén)委托承擔(dān)成本監(jiān)審的具體事務(wù);負(fù)責(zé)收集成本資料向社會(huì)提供服務(wù);負(fù)責(zé)價(jià)格成本的理論研究工作。 | 2016-05-30 |
| 6 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 2016-05-30 |
| 7 | 舉辦單位 | 廣州市物價(jià)局 | 廣州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2016-05-30 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友