聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:37:14
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440100455418892Q | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市市政工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 謝讓 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥1702.14萬元 |
| 設立登記時間: | 2001-06-19 | 證書有效期: | 2016-07-28 至 2021-07-27 |
| 住 所: | 廣州市東風東路585號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 負責廣州市市政工程的安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責對有關建設工程安全質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;受市交通運輸局委托,依法對違法違規(guī)行為實施處罰。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市交通運輸局 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 梅月植 | 謝讓 | 2020-10-15 |
| 2 | 開辦資金 | 3353.1 | 1702.14 | 2020-05-07 |
| 3 | 名稱 | 廣州市市政工程安全質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站) | 廣州市市政工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 2019-09-25 |
| 4 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責廣州市市政工程、園林綠化工程的安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責對有關建設工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;受市建委委托,依法對違法違規(guī)行為實施處罰。 | 負責廣州市市政工程的安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責對有關建設工程安全質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;受市交通運輸局委托,依法對違法違規(guī)行為實施處罰。 | 2019-09-25 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 廣州市交通運輸局 | 2019-09-25 |
| 6 | 法定代表人 | 邱海鋒 | 梅月植 | 2019-05-23 |
| 7 | 開辦資金 | 550.0 | 3353.10 | 2019-05-23 |
| 8 | 法定代表人 | 梅月植 | 邱海鋒 | 2017-01-10 |
| 9 | 舉辦單位 | 廣州市城鄉(xiāng)建設委員會 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 2016-07-28 |
| 10 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責廣州市市政工程、園林綠化工程的安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責對有關建設工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;受市建委委托,具體實施對市政工程、園林綠化工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查,組織或者參與市政工程、園林綠化工程安全質(zhì)量事故的調(diào)查處理;依法對違法違規(guī)行為實施處罰;負責對各區(qū)、縣級市市政工程、園林綠化工程監(jiān)督機構的質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作進行指導檢查。 | 負責廣州市市政工程、園林綠化工程的安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責對有關建設工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;受市建委委托,依法對違法違規(guī)行為實施處罰。 | 2013-03-26 |
| 11 | 名稱 | 廣州市市政工程安全質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站、廣州市市政園林工程質(zhì)量檢測中心) | 廣州市市政工程安全質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站) | 2013-03-11 |
| 12 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔市政、園林綠化工程的安全質(zhì)量監(jiān)督、檢測及定期監(jiān)測評價。 | 負責廣州市市政工程、園林綠化工程的安全質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責對有關建設工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強制性標準執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;受市建委委托,具體實施對市政工程、園林綠化工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查,組織或者參與市政工程、園林綠化工程安全質(zhì)量事故的調(diào)查處理;依法對違法違規(guī)行為實施處罰;負責對各區(qū)、縣級市市政工程、園林綠化工程監(jiān)督機構的質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作進行指導檢查。 | 2013-03-11 |
| 13 | 經(jīng)費來源 | 財政補助 | 財政補助一類 | 2013-03-11 |
| 14 | 開辦資金 | 810.0 | 550.00 | 2013-03-11 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友