聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:36:39
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440100725615811Q | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市公共交通數(shù)據(jù)管理中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 劉兵 |
| 經 費 來 源: | 經費自理 | 開 辦 資 金: | ¥12573.52萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-11-28 | 證書有效期: | 2016-07-01 至 2021-06-30 |
| 住 所: | 廣州市體育東路108號東座10樓1002室 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔公共交通電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理,提供相關電子通訊設備;承擔廣州市城市公共交通IC卡密鑰系統(tǒng)管理和維護工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真試驗)工作,包括為交通管理政策調整、占道施工、交通整治、大型活動交通組織等,提供預評服務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市交通運輸局 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 3974.6 | 12573.52 | 2019-11-01 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通運輸局 | 2019-11-01 |
| 3 | 經費來源 | 經費自籌 | 經費自理 | 2016-07-01 |
| 4 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理和相關電子設備提供;承擔廣州市公交IC卡密鑰系統(tǒng)管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真試驗)工作。 | 承擔公共交通電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理,提供相關電子通訊設備;承擔廣州市城市公共交通IC卡密鑰系統(tǒng)管理和維護工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真試驗)工作,包括為交通管理政策調整、占道施工、交通整治、大型活動交通組織等,提供預評服務。 | 2016-07-01 |
| 5 | 法定代表人 | 蘇奎 | 劉兵 | 2013-09-24 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理與設備供應;承擔廣州公交密鑰管理;承擔廣州交通電子數(shù)據(jù)檔案管理、信息情報研究技術服務;負責城市交通管理預評估、仿真技術服務。 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理和相關電子設備提供;承擔廣州市公交IC卡密鑰系統(tǒng)管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真技術)工作。 | 2013-03-29 |
| 7 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理和相關電子設備提供;承擔廣州市公交IC卡密鑰系統(tǒng)管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真實驗)工作。 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理和相關電子設備提供;承擔廣州市公交IC卡密鑰系統(tǒng)管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真試驗)工作。 | 2013-03-29 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理和相關電子設備提供;承擔廣州市公交IC卡密鑰系統(tǒng)管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真技術)工作。 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理和相關電子設備提供;承擔廣州市公交IC卡密鑰系統(tǒng)管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真實驗)工作。 | 2013-03-29 |
| 9 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公共交通電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理;提供相關電子通訊設備;承擔廣州市城市公共交通IC卡密鑰系統(tǒng)管理和維護工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真試驗)工作,包括交通管理政策調整、占道施工、交通整治、大型活動交通組織等,提供預評服務。 | 承擔公交電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理與設備供應;承擔廣州公交密鑰管理;承擔廣州交通電子數(shù)據(jù)檔案管理、信息情報研究技術服務;負責城市交通管理預評估、仿真技術服務。 | 2013-03-21 |
| 10 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔公共交通電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理;提供相關電子通訊設備。 | 承擔公共交通電子收費系統(tǒng)的開發(fā)管理;提供相關電子通訊設備;承擔廣州市城市公共交通IC卡密鑰系統(tǒng)管理和維護工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)檔案的管理工作;承擔廣州市交通電子數(shù)據(jù)信息的收集和研究分析;負責城市交通管理預評估(仿真試驗)工作,包括交通管理政策調整、占道施工、交通整治、大型活動交通組織等,提供預評服務。 | 2013-03-15 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友