聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:47:00
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 124402004559084616 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省韶關市氣象局 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 戴潤 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥8255.12萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-05-09 | 證書有效期: | 2016-04-27 至 2021-04-26 |
| 住 所: | 韶關市工業(yè)西路73號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 管理和從事氣象業(yè)務、服務、防雷、防災減災,人工影響天氣及其他氣象活動。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省氣象局 | ||
| 登記管理機關: | 韶關市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 李國毅 | 戴潤 | 2019-02-02 |
| 2 | 開辦資金 | 4830.0 | 8255.12 | 2018-04-28 |
| 3 | 法定代表人 | 林杰榮 | 李國毅 | 2013-08-21 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友