聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-11-26 20:06:56
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440300587948510M | ||
| 單 位 名 稱: | 深圳市光明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 已注銷 | 法定代表人: | 金興良 |
| 經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥10.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2011-11-28 | 證書有效期: | 2016-05-19 至 2021-05-18 |
| 住 所: | 廣東省深圳市光明新區(qū)觀光路3009號招商局光明科技園A6棟5C單元 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 為光明新區(qū)環(huán)境保護提供技術支持和科學依據(jù):負責新區(qū)環(huán)境質量監(jiān)測(水環(huán)境質量監(jiān)測、大氣環(huán)境質量監(jiān)測、聲環(huán)境質量監(jiān)測),污染源監(jiān)督監(jiān)測,委托監(jiān)測,突發(fā)事件應急監(jiān)測,環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測,科研監(jiān)測和社會服務性監(jiān)測等業(yè)務。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 深圳市光明區(qū)環(huán)境保護和水務局 | ||
| 登記管理機關: | 深圳市光明區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護和水務局 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境保護和水務局 | 2018-10-22 |
| 2 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護和水務局 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境保護和水務局 | 2018-10-22 |
| 3 | 名稱 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 2018-10-22 |
| 4 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區(qū)城市建設局 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護和水務局 | 2017-12-29 |
| 5 | 住所 | 廣東省深圳市光明新區(qū)光明大街399號415室 | 廣東省深圳市光明新區(qū)觀光路3009號招商局光明科技園A6棟5C單元 | 2016-05-19 |
| 6 | 法定代表人 | 令云芳 | 金興良 | 2013-11-18 |
| 7 | 經費來源 | 財政補助 | 財政核撥 | 2013-11-18 |
| 8 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 為光明新區(qū)環(huán)境保護提供技術支持和科學依據(jù):負責新區(qū)環(huán)境質量監(jiān)測(水環(huán)境質量監(jiān)測、大氣環(huán)境質量監(jiān)測、聲環(huán)境質量監(jiān)測)?污染源監(jiān)督監(jiān)測?委托監(jiān)測?突發(fā)事件應急監(jiān)測?環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測?科研監(jiān)測和社會服務性監(jiān)測等業(yè)務。 | 為光明新區(qū)環(huán)境保護提供技術支持和科學依據(jù):負責新區(qū)環(huán)境質量監(jiān)測(水環(huán)境質量監(jiān)測、大氣環(huán)境質量監(jiān)測、聲環(huán)境質量監(jiān)測),污染源監(jiān)督監(jiān)測,委托監(jiān)測,突發(fā)事件應急監(jiān)測,環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測,科研監(jiān)測和社會服務性監(jiān)測等業(yè)務。 | 2013-04-19 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友