
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 家用 |
|---|
| 型號(hào) | K946D |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
| 速度范圍 | 1-16km/h |
| 馬達(dá) | 峰值2.0HP,持續(xù)1.25HP |
| 額定功率 | 1100W |
| 坡度范圍 | 0~15% |
| 心率測(cè)試 | 手握式 |
| 跑步面積 | 460×1380mm |
| 折疊尺寸 | 1660×840×1480mm |
| 包裝尺寸 | 1000×845×1530mm |
| 凈重 | 72kg |
| 毛重 | 81kg |
| 最大承重 | 120kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K946D電動(dòng)跑步機(jī)