
參考報(bào)價(jià):¥6600
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 家用 |
|---|
| 型號(hào) | T810 |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 速度范圍 | 1.0-16km/h |
| 面板顯示 | 時(shí)間,距離,速度,卡路里,心率,坡度等 |
| 儀表設(shè)計(jì) | 4個(gè)橙色LCD顯示窗 |
| 坡度 | 手動(dòng)三段坡度 |
| 避震系統(tǒng) | AREOSOFT避震系統(tǒng) |
| 折疊系統(tǒng) | 羽輕折疊系統(tǒng) |
| 馬達(dá) | 1.5匹持續(xù)馬力 |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 跑帶厚度 | 1.4mm |
| 跑帶區(qū)域 | 1200×400mm |
| 展開尺寸 | 1680×730×1260mm |
| 折疊尺寸 | 1150×730×1360mm |
| 凈重 | 59.9kg |
| 最大承重 | 115kg |
產(chǎn)品圖片
喬山T810入門家用跑步機(jī)圖1
喬山T810入門家用跑步機(jī)圖2