
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
必確TRM761商用跑步機(jī),采用Active Status Light活動狀態(tài)指示燈等多種優(yōu)良設(shè)計(jì),便于您的員工對其進(jìn)行維護(hù),從而減少停機(jī)時(shí)間。同時(shí),對鍛煉者而言,TRM 761可以為他們提供Precor一貫的健身體驗(yàn)和舒適度。基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
| 速度范圍 | 0.8-19.2km/h |
| 馬達(dá) | 高效的4HP AC電機(jī) |
| 屏幕尺寸 | 25.4厘米/10英寸LCD電容式觸摸屏 |
| 坡度 | 0%至15%上坡,增量為0.5% |
| 心率控制 | 觸摸式心率感測 |
| 無線功能 | 否 |
| 最長訓(xùn)練時(shí)間 | 120分鐘 |
| 最長暫停時(shí)間 | 120秒 |
| 跑帶區(qū)域 | 1530×560mm |
| 展開尺寸 | 2110×890×1575mm |
| 毛重 | 185kg |
| 最大承重 | 181kg |
產(chǎn)品圖片
必確TRM761商用跑步機(jī)