聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 23:03:35
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440400680627367U | ||
| 單 位 名 稱: | 珠海市水務(wù)工程質(zhì)量安全管理中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 譚良生 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥12.0萬元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2008-10-30 | 證書有效期: | 2016-07-19 至 2021-07-18 |
| 住 所: | 珠海市香洲區(qū)鏡山路83號(hào)2號(hào)樓二、三樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)全市水務(wù)工程及其配套、輔助和附屬工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 珠海市水務(wù)局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 珠海市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 開辦資金 | 19.0 | 12.00 | 2021-03-02 |
| 2 | 開辦資金 | 30.0 | 19.00 | 2020-03-19 |
| 3 | 住所 | 珠海市香洲區(qū)鏡山路83號(hào)2號(hào)路二、三樓 | 珠海市香洲區(qū)鏡山路83號(hào)2號(hào)樓二、三樓 | 2019-08-06 |
| 4 | 名稱 | 珠海市水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 珠海市水務(wù)工程質(zhì)量安全管理中心 | 2019-07-24 |
| 5 | 舉辦單位 | 珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局 | 珠海市水務(wù)局 | 2019-07-24 |
| 6 | 開辦資金 | 41.0 | 30.00 | 2019-07-24 |
| 7 | 住所 | 珠海市香洲區(qū)翠香路268號(hào)一、二樓 | 珠海市香洲區(qū)鏡山路83號(hào)2號(hào)路二、三樓 | 2019-07-24 |
| 8 | 開辦資金 | 95.0 | 41.00 | 2018-02-26 |
| 9 | 舉辦單位 | 珠海市海洋農(nóng)漁和水務(wù)局 | 珠海市海洋農(nóng)業(yè)和水務(wù)局 | 2016-07-19 |
| 10 | 法定代表人 | 葉永巧 | 譚良生 | 2014-02-17 |
| 11 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-02-22 |
| 12 | 舉辦單位 | 珠海市水務(wù)管理局 | 珠海市海洋農(nóng)漁和水務(wù)局 | 2013-02-22 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友