聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:11:57
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 1244030045575313XB | ||
| 單 位 名 稱: | 深圳市綜合交通運(yùn)行指揮中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳量 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政核撥 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥300.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2001-11-12 | 證書(shū)有效期: | 2016-12-02 至 2021-12-01 |
| 住 所: | 深圳市福田區(qū)沙頭街道深南大道8003號(hào)福田交通樞紐換乘中心三、四樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 參與起草相關(guān)地方性規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):智能交通、交通科技<發(fā)展戰(zhàn)略/規(guī)劃/政策>綜合交通運(yùn)輸體系運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系·交通信息發(fā)布制度·綜合交通運(yùn)行智能化平臺(tái)系統(tǒng)的建設(shè)和管理·研究·信息共享·推廣應(yīng)用·深圳港信息化建設(shè)及管理·相關(guān)智能交通項(xiàng)目<前期工作參與/建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)/移交接收/產(chǎn)權(quán)登記/檔案管理/信息管理>·參與組織重大交通科技項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和推廣·綜合交通運(yùn)輸體系數(shù)據(jù)信息的集成和管理:運(yùn)行監(jiān)測(cè)·相關(guān)<分析研究/仿真模擬與評(píng)估/報(bào)告編制>·受委托發(fā)布信息·智能交通服務(wù)評(píng)估·相關(guān)需求、建議、投訴的收集及處理 | ||
| 舉 辦 單 位: | 深圳市交通運(yùn)輸局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 深圳市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 法定代表人 | 蔡鑫 | 陳量 | 2019-06-28 |
| 2 | 舉辦單位 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 深圳市交通運(yùn)輸局 | 2019-06-28 |
| 3 | 法定代表人 | 藍(lán)云鋒 | 蔡鑫 | 2017-07-24 |
| 4 | 住所 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道竹子林公路主樞紐管理控制中心7樓 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道深南大道8003號(hào)福田交通樞紐換乘中心三、四樓 | 2017-03-03 |
| 5 | 法定代表人 | 韓立清 | 藍(lán)云鋒 | 2017-03-03 |
| 6 | 名稱 | 深圳市智能交通中心(深圳港智能管理中心) | 深圳市綜合交通運(yùn)行指揮中心 | 2013-07-03 |
| 7 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為深圳市智能交通提供服務(wù) 擬定與執(zhí)行:〈國(guó)家、省、市智能交通/交通科技〉法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行·〈相關(guān)地方性規(guī)范/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/智能交通/交通科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策及政府投資項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃〉參與擬定;智能交通建設(shè)、管理和維護(hù):智能交通項(xiàng)目〈前期工作/建設(shè)/接收/接管/產(chǎn)權(quán)登記/檔案管理/信息采集管理〉·傳輸網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、共享平臺(tái)建設(shè)及維護(hù),深圳港信息化建設(shè)。 | 為我市一體化綜合交通運(yùn)輸體系提供技術(shù)支持和綜合指揮調(diào)度協(xié)調(diào)平臺(tái),主要承擔(dān)城市交通和全市綜合交通運(yùn)輸體系的數(shù)據(jù)采集分析、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、決策支持、信息發(fā)布等。參與起草、擬定和修訂相關(guān)地方性規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),智能交通和交通科技發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策,智能交通和交通科技政府投資項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃,綜合交通運(yùn)輸體系運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和交通信息發(fā)布制度;負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)行智能化平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)、管理;參與全市智能交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作,承擔(dān)本系統(tǒng)智能交通項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行維護(hù);承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體系運(yùn)行監(jiān)測(cè),開(kāi)展城市交通運(yùn)行狀況和發(fā)展態(tài)勢(shì)的分析研究,交通規(guī)劃、設(shè)計(jì)及組織方案的仿真模擬與評(píng)估;負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系數(shù)據(jù)、信息的集成和管理,編制交通運(yùn)行狀況報(bào)告,發(fā)布交通信息;負(fù)責(zé)有關(guān)智能交通需求等的收集和處理,開(kāi)展智能交通服務(wù)評(píng)估。 | 2013-07-03 |
| 8 | 法定代表人 | 陳濱力 | 韓立清 | 2013-07-03 |
| 9 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 財(cái)政核撥 | 2013-07-03 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友