聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 16:16:26
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12441400765739325W | ||
| 單 位 名 稱: | 梅州市統(tǒng)計普查中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 吳恒春 |
| 經 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥5.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2004-09-09 | 證書有效期: | 2016-05-16 至 2021-05-15 |
| 住 所: | 梅州市新中路政府大樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 組織實施經濟普查、人口普查、農業(yè)普查和1%人口抽樣調查等國情國力普查;組織實施全市基本單位經常性統(tǒng)計調查;指導協(xié)調縣(市、區(qū))政府普查機構業(yè)務工作;承辦市委市政府交辦的其他統(tǒng)計事項。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 梅州市統(tǒng)計局 | ||
| 登記管理機關: | 梅州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 梅州市人口調查隊 | 梅州市統(tǒng)計普查中心 | 2015-08-20 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 組織實施國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局布置的人口變動、勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)、群眾安全感等調查工作;為有關部門提供人口、勞動力信息;協(xié)助開展人口普查工作;承擔對各縣(市、區(qū))人口調查隊的業(yè)務指導工作;承擔相關統(tǒng)計調查的分析研究工作。 | 組織實施經濟普查、人口普查、農業(yè)普查和1%人口抽樣調查等國情國力普查;組織實施全市基本單位經常性統(tǒng)計調查;指導協(xié)調縣(市、區(qū))政府普查機構業(yè)務工作;承辦市委市政府交辦的其他統(tǒng)計事項。 | 2015-08-20 |
| 3 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責調查本市人口變動、人口計劃執(zhí)行情況,為市、縣政府提供人口信息。 | 組織實施國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局布置的人口變動、勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)、群眾安全感等調查工作;為有關部門提供人口、勞動力信息;協(xié)助開展人口普查工作;承擔對各縣(市、區(qū))人口調查隊的業(yè)務指導工作;承擔相關統(tǒng)計調查的分析研究工作。 | 2014-06-04 |
| 4 | 法定代表人 | 傅學智 | 吳恒春 | 2014-06-04 |
| 5 | 經費來源 | 財政撥款 | 財政核撥 | 2013-03-22 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友