聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 17:18:24
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12445200743669397M | ||
| 單 位 名 稱: | 揭陽市氣象公共服務(wù)中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳璟 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 全額撥款 | 開 辦 資 金: | ¥20.0萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2004-02-23 | 證書有效期: | 2016-05-30 至 2021-05-29 |
| 住 所: | 揭陽市揭東區(qū)曲溪街道金鳳路中段(揭東二中北側(cè))市氣象局大院內(nèi) | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)依法開展防雷裝置安全監(jiān)測、專業(yè)氣象服務(wù)、氣象為“三農(nóng)服務(wù)”、氣候可行性論證、氣象災(zāi)害風(fēng)險評價(估)等各類氣象服務(wù)及服務(wù)效益評估; 負(fù)責(zé)開展報刊雜志、廣播電視、移動互聯(lián)等各類媒體的氣象信息服務(wù)及其廣告業(yè)務(wù); 負(fù)責(zé)承接防雷設(shè)施(裝置)的設(shè)計技術(shù)評價、預(yù)警信息發(fā)布等政府購買服務(wù)。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省揭陽市氣象局 | ||
| 登記管理機關(guān): | 揭陽市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 黃二龍 | 陳璟 | 2019-03-18 |
| 2 | 法定代表人 | 楊新 | 黃二龍 | 2017-03-23 |
| 3 | 住所 | 揭東縣曲溪街道金鳳路中段(揭東二中北側(cè))市氣象局大院內(nèi) | 揭陽市揭東區(qū)曲溪街道金鳳路中段(揭東二中北側(cè))市氣象局大院內(nèi) | 2015-06-25 |
| 4 | 名稱 | 揭陽市氣象科技信息服務(wù)中心 | 揭陽市氣象公共服務(wù)中心 | 2015-06-25 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)全市氣象部門專業(yè)氣象及科技服務(wù)工作,負(fù)責(zé)本局預(yù)警系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)及管理。 | 負(fù)責(zé)依法開展防雷裝置安全監(jiān)測、專業(yè)氣象服務(wù)、氣象為“三農(nóng)服務(wù)”、氣候可行性論證、氣象災(zāi)害風(fēng)險評價(估)等各類氣象服務(wù)及服務(wù)效益評估; 負(fù)責(zé)開展報刊雜志、廣播電視、移動互聯(lián)等各類媒體的氣象信息服務(wù)及其廣告業(yè)務(wù); 負(fù)責(zé)承接防雷設(shè)施(裝置)的設(shè)計技術(shù)評價、預(yù)警信息發(fā)布等政府購買服務(wù)。 | 2015-06-25 |
| 6 | 法定代表人 | 林二發(fā) | 楊新 | 2013-02-04 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友