聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 15:30:09
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12441300456660496D | ||
| 單 位 名 稱: | 惠州市環(huán)境科學研究所 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 彭俊杰 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥179.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-08-29 | 證書有效期: | 2016-07-18 至 2021-07-17 |
| 住 所: | 惠州市惠城區(qū)下埔橫江三路4號7樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 負責本地環(huán)境保護政策研究、環(huán)保技術規(guī)范編制或修編等;負責公益環(huán)??蒲?、環(huán)境規(guī)劃、重大項目和決策的環(huán)保論證;負責建設項目和規(guī)劃的環(huán)境影響評價文件、專項資金申請報告等的技術評審;負責清潔生產(chǎn)審核報告的現(xiàn)場評估、驗收審核工作;開展大氣、水、土壤環(huán)境治理技術咨詢服務;協(xié)助開展環(huán)保技術引進、研發(fā)與推廣應用及環(huán)評機構和從業(yè)人員的考核。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | ||
| 舉 辦 單 位: | 惠州市環(huán)境保護局 | ||
| 登記管理機關: | 惠州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 532.15 | 179.00 | 2020-04-27 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔建設項目的環(huán)境影響評價、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境風險評價等方面的工作;負責為重大建設項目、重點工程環(huán)保決策提供技術支持,并提供咨詢;承擔環(huán)保類科研課題,加強與國內外大專院校、科研機構的聯(lián)系,推進環(huán)境科學的產(chǎn)、學、研工作;推廣環(huán)保新技術,為循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)提供技術依托;提供環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境工程設計、環(huán)保咨詢等方面的工程技術服務。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 負責本地環(huán)境保護政策研究、環(huán)保技術規(guī)范編制或修編等;負責公益環(huán)??蒲小h(huán)境規(guī)劃、重大項目和決策的環(huán)保論證;負責建設項目和規(guī)劃的環(huán)境影響評價文件、專項資金申請報告等的技術評審;負責清潔生產(chǎn)審核報告的現(xiàn)場評估、驗收審核工作;開展大氣、水、土壤環(huán)境治理技術咨詢服務;協(xié)助開展環(huán)保技術引進、研發(fā)與推廣應用及環(huán)評機構和從業(yè)人員的考核。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 2018-02-07 |
| 3 | 開辦資金 | 1273.0 | 532.15 | 2018-02-07 |
| 4 | 經(jīng)費來源 | 經(jīng)費自理 | 財政補助二類 | 2018-02-07 |
| 5 | 法定代表人 | 王建軍 | 彭俊杰 | 2014-12-10 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔環(huán)境保護科學研究及環(huán)保技術服務。 | 承擔建設項目的環(huán)境影響評價、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境風險評價等方面的工作;負責為重大建設項目、重點工程環(huán)保決策提供技術支持,并提供咨詢;承擔環(huán)保類科研課題,加強與國內外大專院校、科研機構的聯(lián)系,推進環(huán)境科學的產(chǎn)、學、研工作;推廣環(huán)保新技術,為循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)提供技術依托;提供環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境工程設計、環(huán)保咨詢等方面的工程技術服務。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | 2013-05-20 |
| 7 | 經(jīng)費來源 | 收支兩條線 | 經(jīng)費自理 | 2013-05-20 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友