聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:28:09
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 1244010045534976XF | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 何文光 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥4938.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-09-25 | 證書有效期: | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
| 住 所: | 廣州市東風(fēng)中路268號(hào)3010室 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)無(wú)線電臺(tái)(站)的操作情況,查找無(wú)線電干擾源和未經(jīng)批準(zhǔn)使用的無(wú)線電臺(tái)(站);負(fù)責(zé)電磁環(huán)境測(cè)試、分析,為無(wú)線電主管部門進(jìn)行頻譜規(guī)劃、頻率指配和審批無(wú)線電臺(tái)(站)提供技術(shù)依據(jù)。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市工業(yè)和信息化局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 開辦資金 | 15456.0 | 4938.00 | 2020-10-23 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 廣州市工業(yè)和信息化局 | 2020-02-25 |
| 3 | 舉辦單位 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 2016-04-13 |
| 4 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2014-12-17 |
| 5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)無(wú)線電波監(jiān)測(cè),為無(wú)線電管理提供技術(shù)依據(jù)。 | 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)無(wú)線電臺(tái)(站)的操作情況,查找無(wú)線電干擾源和未經(jīng)批準(zhǔn)使用的無(wú)線電臺(tái)(站);負(fù)責(zé)測(cè)定無(wú)線電設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo),檢測(cè)非無(wú)線電設(shè)備的無(wú)線電波輻射;負(fù)責(zé)電磁環(huán)境測(cè)試、分析,為無(wú)線電主管部門進(jìn)行頻譜規(guī)劃、頻率指配合審批無(wú)線電臺(tái)(站)提高技術(shù)依據(jù)。 | 2014-12-17 |
| 6 | 名稱 | 廣州市無(wú)線電監(jiān)測(cè)計(jì)算站 | 廣州市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 2014-03-13 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友