聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:07:28
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440115583363443W | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 藍(lán)景海 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥930.07萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2011-09-19 | 證書有效期: | 2016-07-21 至 2021-07-20 |
| 住 所: | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲博愛大道49號 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 以社區(qū)、家庭和居民為服務(wù)對象,主要承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。負(fù)責(zé)社區(qū)預(yù)防、社區(qū)保健、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)康復(fù)、社區(qū)健康教育和社區(qū)計劃生育等相關(guān)工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生健康局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市南沙區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 1768.65 | 930.07 | 2019-04-22 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-04-22 |
| 3 | 開辦資金 | 809.3 | 1768.65 | 2017-03-22 |
| 4 | 開辦資金 | 626.97 | 809.30 | 2016-07-21 |
| 5 | 舉辦單位 | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生局(廣州市南沙區(qū)人口和計劃生育局) | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 2016-07-21 |
| 6 | 舉辦單位 | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生局(南沙區(qū)人口和計劃生育局、區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局) | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生局(廣州市南沙區(qū)人口和計劃生育局) | 2015-05-27 |
| 7 | 開辦資金 | 138.52 | 626.97 | 2015-04-20 |
| 8 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財政核撥 | 財政補(bǔ)助一類 | 2013-09-25 |
| 9 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)衛(wèi)生局 | 廣州市南沙區(qū)衛(wèi)生局(南沙區(qū)人口和計劃生育局、區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局) | 2013-04-24 |
| 10 | 開辦資金 | 10.0 | 138.52 | 2013-04-24 |
| 11 | 住所 | 廣州市番禺區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲博愛大道49號 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲博愛大道49號 | 2013-04-24 |
| 12 | 名稱 | 廣州市番禺區(qū)大崗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2013-04-24 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友