聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:03:56
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 124401004553485212 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)管理中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 已注銷 | 法定代表人: | 林紅陽 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥8.02萬元 |
| 設(shè)立登記時間: | 2000-08-15 | 證書有效期: | 2016-08-15 至 2021-08-14 |
| 住 所: | 廣州市府前路1號市府大院1號樓4樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 參與研究制訂全市統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標準和運行規(guī)則;負責全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的建立和維護,管理全市統(tǒng)計調(diào)查的數(shù)據(jù)資源;組織實施全市各項普查、重大統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)處理;協(xié)助全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢查;負責全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)及信息系統(tǒng)運行安全;負責實施統(tǒng)計信息安全保密和技術(shù)防范措施,負責全市統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系統(tǒng)運行的技術(shù)支持;負責市統(tǒng)計局電子政務(wù)信息管理的技術(shù)性工作;負責市統(tǒng)計局信息化固定資產(chǎn)設(shè)備管理;按照國家統(tǒng)計局的要求,負責國家統(tǒng)計局廣州調(diào)查隊系統(tǒng)信息化建設(shè)。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市統(tǒng)計局 | ||
| 登記管理機關(guān): | 廣東省廣州市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 93.0 | 8.02 | 2020-03-13 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 制定市統(tǒng)計信息化基本技術(shù)標準和運行規(guī)則;負責市統(tǒng)計信息系統(tǒng)運行安全和技術(shù)支持、數(shù)據(jù)庫建立維護及國家統(tǒng)計局廣州調(diào)查隊信息化建設(shè);組織實施統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)資源管理。 | 參與研究制訂全市統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標準和運行規(guī)則;負責全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的建立和維護,管理全市統(tǒng)計調(diào)查的數(shù)據(jù)資源;組織實施全市各項普查、重大統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)處理;協(xié)助全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢查;負責全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)及信息系統(tǒng)運行安全;負責實施統(tǒng)計信息安全保密和技術(shù)防范措施,負責全市統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系統(tǒng)運行的技術(shù)支持;負責市統(tǒng)計局電子政務(wù)信息管理的技術(shù)性工作;負責市統(tǒng)計局信息化固定資產(chǎn)設(shè)備管理;按照國家統(tǒng)計局的要求,負責國家統(tǒng)計局廣州調(diào)查隊系統(tǒng)信息化建設(shè)。 | 2016-08-15 |
| 3 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2016-08-15 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友