聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 08:19:40
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440000732146478R | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 汪廷彩 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 經(jīng)費自理 | 開 辦 資 金: | ¥10112.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2001-09-18 | 證書有效期: | 2016-08-03 至 2021-08-02 |
| 住 所: | 廣州市白云區(qū)增槎路1103號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔食品、保健食品市場準入檢驗、監(jiān)督檢驗和仲裁檢驗;承擔食品、保健食品安全突發(fā)事件的應急檢驗;開展食品、保健食品、酒類質(zhì)量研究,承擔食品、保健食品、酒類檢測相關業(yè)務指導工作;對進入我省市場的各種酒類進行質(zhì)量檢測、分析和監(jiān)測、鑒定;參與制訂、修訂國家或省相關檢驗檢測標準、技術規(guī)范;受委托提供相關檢驗檢測技術、咨詢服務;承擔省市場監(jiān)管局委托的其他工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
| 1 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 承擔食品、保健食品市場準入檢驗、監(jiān)督檢驗和仲裁檢驗;承擔食品、保健食品安全突發(fā)事件的應急檢驗;開展食品、保健食品、酒類質(zhì)量研究,承擔食品、保健食品、酒類檢測相關業(yè)務指導工作;對進入我省市場的各種酒類進行質(zhì)量檢測、分析和監(jiān)測、鑒定;參與制訂、修訂國家或省相關檢驗檢測標準、技術規(guī)范;受委托提供相關檢驗檢測技術、咨詢服務;承擔省食品藥品監(jiān)管局委托的其他工作。 | 承擔食品、保健食品市場準入檢驗、監(jiān)督檢驗和仲裁檢驗;承擔食品、保健食品安全突發(fā)事件的應急檢驗;開展食品、保健食品、酒類質(zhì)量研究,承擔食品、保健食品、酒類檢測相關業(yè)務指導工作;對進入我省市場的各種酒類進行質(zhì)量檢測、分析和監(jiān)測、鑒定;參與制訂、修訂國家或省相關檢驗檢測標準、技術規(guī)范;受委托提供相關檢驗檢測技術、咨詢服務;承擔省市場監(jiān)管局委托的其他工作。 | 2019-02-26 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 2019-02-02 |
| 3 | 開辦資金 | 510.0 | 10112.00 | 2018-07-13 |
| 4 | 法定代表人 | 朱思旭 | 汪廷彩 | 2017-07-31 |
| 5 | 名稱 | 廣東省酒類檢測中心 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 2014-12-04 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 對進入我省市場的各種酒類進行質(zhì)量檢測、分析和監(jiān)測、鑒定,承擔有關酒類質(zhì)量檢測咨詢工作、承擔省食品藥品監(jiān)管局委托的其他工作。 | 承擔食品、保健食品市場準入檢驗、監(jiān)督檢驗和仲裁檢驗;承擔食品、保健食品安全突發(fā)事件的應急檢驗;開展食品、保健食品、酒類質(zhì)量研究,承擔食品、保健食品、酒類檢測相關業(yè)務指導工作;對進入我省市場的各種酒類進行質(zhì)量檢測、分析和監(jiān)測、鑒定;參與制訂、修訂國家或省相關檢驗檢測標準、技術規(guī)范;受委托提供相關檢驗檢測技術、咨詢服務;承擔省食品藥品監(jiān)管局委托的其他工作。 | 2014-12-04 |
| 7 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 對我省酒類產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)控檢測分析和鑒定,質(zhì)量咨詢服務及其他授權管理職能 | 對進入我省市場的各種酒類進行質(zhì)量檢測、分析和監(jiān)測、鑒定,承擔有關酒類質(zhì)量檢測咨詢工作、承擔省食品藥品監(jiān)管局委托的其他工作。 | 2014-01-09 |
| 8 | 舉辦單位 | 廣東省經(jīng)濟和信息化委員會 | 廣東省食品藥品監(jiān)督管理局 | 2014-01-09 |
| 9 | 經(jīng)費來源 | 經(jīng)費自籌 | 經(jīng)費自理 | 2014-01-09 |
| 10 | 住所 | 廣州市機場路719號三樓 | 廣州市白云區(qū)增槎路1103號 | 2012-12-27 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友