聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 08:19:39
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124400004558592254 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省科技合作研究促進(jìn)中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 江洪波 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 開 辦 資 金: | ¥9836.09萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-03-31 | 證書有效期: | 2016-06-08 至 2021-06-07 |
| 住 所: | 廣州市連新路171號(hào) | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 協(xié)助組織實(shí)施政府間科技合作項(xiàng)目;促進(jìn)重大技術(shù)裝備引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新;促進(jìn)與港澳臺(tái)地區(qū)開展聯(lián)合科技攻關(guān)、共建創(chuàng)新平臺(tái);促進(jìn)國(guó)際間科技成果轉(zhuǎn)化;研究科技合作技術(shù)保密機(jī)制。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 法定代表人 | 吳漢榮 | 江洪波 | 2021-03-02 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣東省科技服務(wù)業(yè)研究院(廣東省科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 | 2019-04-16 |
| 3 | 開辦資金 | 5701.0 | 9836.09 | 2019-04-16 |
| 4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)國(guó)內(nèi)外科技展覽交流,組織國(guó)際會(huì)議、研討、項(xiàng)目合作 | 協(xié)助組織實(shí)施政府間科技合作項(xiàng)目;促進(jìn)重大技術(shù)裝備引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新;促進(jìn)與港澳臺(tái)地區(qū)開展聯(lián)合科技攻關(guān)、共建創(chuàng)新平臺(tái);促進(jìn)國(guó)際間科技成果轉(zhuǎn)化;研究科技合作技術(shù)保密機(jī)制。 | 2014-05-05 |
| 5 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 2014-05-05 |
| 6 | 舉辦單位 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 | 廣東省科技服務(wù)業(yè)研究院 | 2014-05-05 |
| 7 | 名稱 | 廣東省對(duì)外科技交流中心 | 廣東省科技合作研究促進(jìn)中心 | 2014-05-05 |
| 8 | 開辦資金 | 2698.0 | 5701.00 | 2014-05-05 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友