聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 08:18:26
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440000455859831T | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省國土資源技術中心(廣東省基礎地理信息中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 練栩 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥7719.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-11-29 | 證書有效期: | 2016-07-06 至 2021-07-05 |
| 住 所: | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路468號大院2號 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 承擔全省基礎測繪、地理空間數(shù)據(jù)的獲取、處理、管理、更新與開發(fā)應用;承擔土地資源利用情況、變化趨勢的動態(tài)監(jiān)測;承擔省級基礎地理空間數(shù)據(jù)庫和土地、礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫的建立和維護;承擔全省國土資源信息化建設的技術工作;承擔省級基礎地理信息公共服務平臺建設、維護及應用;承擔基礎地理信息資源整合利用和共建共享;負責不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺和信息數(shù)據(jù)庫的建設、運行和維護,指導地方開展不動產(chǎn)登記信息平臺和數(shù)據(jù)庫建設;承擔向省土地開發(fā)整治中心提供不動產(chǎn)登記成果應用和社會化查詢服務;承擔省級土地市場動態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)運行維護管理工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省自然資源廳 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責全省基礎測繪、地理空間數(shù)據(jù)的獲取、處理、管理、更新與開發(fā)應用;承擔土地資源、礦產(chǎn)資源利用情況、變化趨勢的動態(tài)監(jiān)測;負責建立、管理省級基礎地理空間數(shù)據(jù)庫和土地、礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫;承擔全省國土資源信息化建設的技術工作。 | 承擔全省基礎測繪、地理空間數(shù)據(jù)的獲取、處理、管理、更新與開發(fā)應用;承擔土地資源利用情況、變化趨勢的動態(tài)監(jiān)測;承擔省級基礎地理空間數(shù)據(jù)庫和土地、礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫的建立和維護;承擔全省國土資源信息化建設的技術工作;承擔省級基礎地理信息公共服務平臺建設、維護及應用;承擔基礎地理信息資源整合利用和共建共享;負責不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺和信息數(shù)據(jù)庫的建設、運行和維護,指導地方開展不動產(chǎn)登記信息平臺和數(shù)據(jù)庫建設;承擔向省土地開發(fā)整治中心提供不動產(chǎn)登記成果應用和社會化查詢服務;承擔省級土地市場動態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)運行維護管理工作。 | 2020-04-28 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣東省國土資源廳 | 廣東省自然資源廳 | 2020-04-28 |
| 3 | 法定代表人 | 林良彬 | 練栩 | 2020-03-25 |
| 4 | 開辦資金 | 2066.0 | 7719.00 | 2020-03-25 |
| 5 | 法定代表人 | 曾元武 | 林良彬 | 2015-01-14 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友